| Ширина × длина | |
| Площадь | |
| Периметр | |
| Кол-во решёток | |
| Размер ячейки | |
| Высота потолка |
| Кол-во | Вес | Объём | |
| Рейка несущая 2,4 метра «MAIN» | |||
| Рейка несущая 0,6 метра «CROSS» | |||
| Элемент решётки «мама» | |||
| Элемент решётки «папа» | |||
| Соединитель | |||
| Подвес | |||
| Угол периметральный (пристеновой) 3 метра | |||
| Итого |
|---|